‹£’ø—\‘zƒƒ‹ƒ}ƒK ‹£’ø—\‘zƒƒ‹ƒ}ƒK
‹£’øƒlƒbƒg“Š•[‚͉º‹L‚Ì‹âs‚ªs‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B

‹âsŒûÀ‚ð‚¨Ž‚¿‚łȂ¢•û‚͉º‹L‚æ‚èŒûÀŠJÝŒã‚Ƀlƒbƒg“Š•[‰ïˆõ“o˜^‚ð‚¨\‚µž‚݉º‚³‚¢
‰ïˆõ“o˜^‚̉Á“üŽè‘±‚«‚ªŠ®—¹‚µ‚½“ú‚©‚ç‚·‚®‚É‚²“Š•[‚Å‚«‚Ü‚·‚̂ŕ֗˜‚Å‚·
“–‚½‚éII

‹£’ø—\‘z

ƒƒ‹ƒ}ƒK

‹ºˆÐ‚Ì“I’†—¦

‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ“x@“I’†ŽÀÑ•\


‰ß‹Ž‚Ì“I’†ŽÀÑ
2008”N2ŒŽ 2008”N1ŒŽ 2007”N12ŒŽ 2007”N11ŒŽ 2007”N10ŒŽ
2007”N9ŒŽ 2007”N8ŒŽ 2007”N7ŒŽ 2007”N6ŒŽ 2007”N5ŒŽ 2007”N4ŒŽ


¦ƒƒ‹ƒ}ƒK‚Å”zM‚µ‚Ü‚µ‚½ˆê•”‚¾‚¯‚Ì“I’†¬Ñ‚Å‚·B

Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚R‚O“úi“yjŒ‹‰Ê @
yŠ—ŒSz 10R 1-5 360‰~ “I’†I
y“¿ŽRz 12R 1-2 100‰~ “I’†I
y‰ºŠÖz 1R 1-3 210‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q‚X“úi‹àjŒ‹‰Ê @
yŠ—ŒSz 12R 1-5 600‰~ “I’†I
y––åz 12R 1-2 270‰~ “I’†I
y튊z 5R 4-1 390‰~ “I’†I
y‰ºŠÖz 1R 1-3 700‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q‚W“úi–ØjŒ‹‰Ê @
y’Ãz 9R 2-1 630‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q‚V“úi…jŒ‹‰Ê @
y’Ãz 12R 1-3 490‰~ “I’†I
y튊z 7R 1-4 170‰~ “I’†I
y“òèz 6R 4-5 1,170‰~ “I’†I
y•Ÿ‰ªz 12R 1-3 280‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q‚U“úi‰ÎjŒ‹‰Ê @
y튊z 11R 1-3 190‰~ “I’†I
y’Ãz 10R 2-1 530‰~ “I’†I
y•Ÿ‰ªz 11R 1-3 1,010‰~ “I’†I
y––åz 4R 1-5 1,300‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q‚T“úiŒŽjŒ‹‰Ê @
y•l–¼ŒÎz 12R 1-4 220‰~ “I’†I
y‘呺z 10R 1-2 730‰~ “I’†I
y‘呺z 11R 1-4 380‰~ “I’†I
y“òèz 7R 1-5 340‰~ “I’†I
y––åz 11R 3-1 1,060‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q‚S“úi“újŒ‹‰Ê @
y•l–¼ŒÎz 12R 1-4 290‰~ “I’†I
y‘呺z 12R 4-5 1,700‰~ “I’†I
y‹{“‡z 11R 1-5 490‰~ “I’†I
yŽ™“‡z 9R 1-2 790‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q‚R“úi“yjŒ‹‰Ê @
y•l–¼ŒÎz 12R 1-5 400‰~ “I’†I
yŽO‘z 11R 2-1 1,780‰~ “I’†I
y‹{“‡z 12R 1-6 740‰~ “I’†I
yŽ™“‡z 10R 2-3 610‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q‚Q“úi‹àjŒ‹‰Ê @w ‚Q˜A•¡ x
y•½˜a“‡z 12R 1-4 660‰~ “I’†I
yŽO‘z 7R 1-4 170‰~ “I’†I
y‹{“‡z 12R 3-1 460‰~ “I’†I
yŽ™“‡z 9R 4-1 440‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q‚P“úi–ØjŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
yˆ°‰®z 1R 2-6 300‰~ “I’†I
yˆ°‰®z 10R 2-3 1,200‰~ “I’†I
y––åz 10R 1-3 440‰~ “I’†I
yŽ™“‡z 12R 1-4 190‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q‚O“úi…jŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
yŽO‘z 1R 1-3 420‰~ “I’†I
yˆ°‰®z 1R 1-6 360‰~ “I’†I
y‹{“‡z 11R 1-3 320‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚P‚X“úi‰ÎjŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
y•Ÿ‰ªz 11R 3-4 430‰~ “I’†I
yˆ°‰®z 6R 4-6 340‰~ “I’†I
y‹{“‡z 8R 1-6 250‰~ “I’†I
y]ŒËìz 11R 2-3 380‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚P‚W“úiŒŽjŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
y•l–¼ŒÎz 9R 1-3 460‰~ “I’†I
y•Ÿ‰ªz 4R 4-5 840‰~ “I’†I
yˆ°‰®z 6R 1-3 200‰~ “I’†I
y“¿ŽRz 12R 1-5 430‰~ “I’†I
y]ŒËìz 6R 1-3 530‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚P‚V“úi“újŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
y•½˜a“‡z 5R 1-6 450‰~ “I’†I
y•l–¼ŒÎz 1R 1-4 630‰~ “I’†I
yŽO‘z 11R 1-2 260‰~ “I’†I
y‰ºŠÖz 2R 2-5 600‰~ “I’†I
yˆ°‰®z 12R 1-4 360‰~ “I’†I
y“¿ŽRz 12R 1-3 230‰~ “I’†I
y튊z 11R 1-5 640‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚P‚U“úi“yjŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
y•½˜a“‡z 7R 2-4 270‰~ “I’†I
yŽO‘z 1R 1-5 250‰~ “I’†I
yŽO‘z 12R 1-4 510‰~ “I’†I
y‘呺z 12R 3-4 2,090‰~ “I’†I
y“¿ŽRz 12R 1-5 600‰~ “I’†I
y‘½–€ìz 11R 2-3 290‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚P‚T“úi‹àjŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
y•½˜a“‡z 6R 1-2 240‰~ “I’†I
yŽO‘z 6R 1-2 640‰~ “I’†I
y‘½–€ìz 3R 1-6 220‰~ “I’†I
y‘呺z 9R 1-3 270‰~ “I’†I
y튊z 2R 3-4 310‰~ “I’†I
y•Ÿ‰ªz 4R 1-2 480‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚P‚S“úi–ØjŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
y‰ºŠÖz 1R 1-5 480‰~ “I’†I
y튊z 8R 1-4 210‰~ “I’†I
y‘½–€ìz 8R 1-2 630‰~ “I’†I
y‘呺z 9R 1-2 180‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚P‚Q“úi‰ÎjŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
yŽ™“‡z 10R 1-5 710‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚P‚P“úiŒŽjŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
y“òèz 6R 1-3 200‰~ “I’†I
y•Ÿ‰ªz 11R 1-3 150‰~ “I’†I
y]ŒËìz 11R 1-5 350‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚P‚O“úi“újŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
y’Ãz 7R 2-3 250‰~ “I’†I
y•Ÿ‰ªz 8R 1-2 190‰~ “I’†I
y‘呺z 8R 1-5 490‰~ “I’†I
y‘呺z 9R 1-2 170‰~ “I’†I
yŽ™“‡z 12R 1-3 220‰~ “I’†I
y––åz 10R 1-6 620‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚X“úi“yjŒ‹‰Ê@@w ‚Q˜A•¡ x
y’Ãz 3R 2-6 340‰~ “I’†I
y’Ãz 12R 1-3 330‰~ “I’†I
y•Ÿ‰ªz 8R 1-3 280‰~ “I’†I
y‘呺z 12R 1-3 190‰~ “I’†I
yZ”V]z 11R 1-2 190‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚W“úi‹àjŒ‹‰Ê
yŽO‘z 12R 1-5 440‰~ “I’†I
y•Ÿ‰ªz 9R 1-2 270‰~ “I’†I
y‘呺z 8R 2-4 570‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚V“úi–ØjŒ‹‰Ê
yZ”V]z 11R 1-2 310‰~ “I’†I
yŽ™“‡z 9R 3-1 250‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚U“úi…jŒ‹‰Ê
y‘呺z 12R 1-5 600‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚T“úi‰ÎjŒ‹‰Ê
yˆ°‰®z 1R 2-6 550‰~ “I’†I
y•l–¼ŒÎz 11R 1-2 300‰~ “I’†I
y•l–¼ŒÎz 12R 2-1 460‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚S“úiŒŽjŒ‹‰Ê
yˆ°‰®z 10R 1-5 1,240‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚R“úi“újŒ‹‰Ê
y튊z 12R 1-2 170‰~ “I’†I
y“¿ŽRz 12R 1-3 440‰~ “I’†I
y•l–¼ŒÎz 12R 1-4 390‰~ “I’†I
yˆ°‰®z 4R 1-4 1,050‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚Q“úi“yjŒ‹‰Ê
y튊z 12R 1-3 250‰~ “I’†I
y‰ºŠÖz 5R 2-1 330‰~ “I’†I
y•l–¼ŒÎz 5R 2-3 280‰~ “I’†I
yZ”V]z 11R 1-2 310‰~ “I’†I
Ÿ‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒŽ‚P“úi‹àjŒ‹‰Ê
y튊z 9R 2-5 1,280‰~ “I’†I
yˆ°‰®z 1R 2-4 600‰~ “I’†I
yˆ°‰®z 12R 1-4 500‰~ “I’†I